Secteurs d'activité
Scores moyens d'égalité professionnelle par secteur (2025)
Moyenne nationale : 88.5/100 — 18 381 entreprises avec un score calculable
Niveau :
| vs Nationale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47.11F | 1 002 | 92.4 | 94 | +3.9 |
| 71.12B | 533 | 86.8 | 88 | -1.7 |
| 62.02A | 458 | 85.5 | 88 | -3 |
| 86.10Z | 405 | 91.4 | 93 | +2.9 |
| 70.22Z | 366 | 86.8 | 89 | -1.7 |
| 47.11D | 364 | 93.3 | 94 | +4.8 |
| 81.21Z | 351 | 91.2 | 93 | +2.7 |
| 88.99B | 321 | 90.6 | 93 | +2.1 |
| 70.10Z | 278 | 86.9 | 89 | -1.6 |
| 68.20A | 251 | 93.1 | 94 | +4.6 |
| 69.20Z | 229 | 91.7 | 93 | +3.2 |
| 55.10Z | 219 | 91.1 | 93 | +2.6 |
| 58.29C | 205 | 84.8 | 88 | -3.7 |
| 49.39A | 204 | 92.4 | 93 | +3.9 |
| 82.99Z | 204 | 89.1 | 92 | +0.6 |
| 84.30A | 199 | 92 | 93 | +3.5 |
| 62.01Z | 186 | 84.8 | 87 | -3.7 |
| 64.19Z | 180 | 88.4 | 92 | -0.1 |
| 65.12Z | 170 | 90.6 | 93 | +2.1 |
| 46.46Z | 158 | 88.4 | 91 | -0.1 |
| 46.69B | 128 | 82 | 86 | -6.5 |
| 63.11Z | 127 | 87.5 | 89 | -1 |
| 88.10A | 124 | 86.4 | 88 | -2.1 |
| 72.19Z | 122 | 89.5 | 92 | +1 |
| 85.59A | 120 | 89.6 | 92 | +1.1 |
| 94.99Z | 118 | 89.4 | 92 | +0.9 |
| 52.29B | 117 | 87 | 88 | -1.5 |
| 71.20B | 116 | 89.4 | 91 | +0.9 |
| 21.20Z | 114 | 92 | 93 | +3.5 |
| 45.11Z | 112 | 79.5 | 85 | -9 |
| 85.42Z | 112 | 90.2 | 92 | +1.7 |
| 52.10B | 112 | 91 | 93 | +2.5 |
| 49.31Z | 109 | 92.1 | 93 | +3.6 |
| 29.32Z | 103 | 88.1 | 89 | -0.4 |
| 64.20Z | 101 | 85.9 | 88 | -2.6 |
| 46.73A | 99 | 86.2 | 88 | -2.3 |
| 94.11Z | 92 | 88.8 | 90 | +0.3 |
| 84.30C | 90 | 92.6 | 94 | +4.1 |
| 87.20A | 88 | 91.1 | 93 | +2.6 |
| 73.11Z | 87 | 86.4 | 90 | -2.1 |
| 45.31Z | 85 | 84.7 | 87 | -3.8 |
| 86.90B | 83 | 87.7 | 90 | -0.8 |
| 85.31Z | 82 | 89.8 | 92 | +1.3 |
| 87.10A | 82 | 88.9 | 92 | +0.4 |
| 92.00Z | 82 | 91.9 | 93 | +3.4 |
| 49.41A | 81 | 86.5 | 88 | -2 |
| 10.71A | 80 | 91.6 | 93 | +3.1 |
| 85.32Z | 79 | 89.3 | 91 | +0.8 |
| 87.90A | 79 | 89.1 | 93 | +0.6 |
| 88.10C | 79 | 92.6 | 94 | +4.1 |
| 56.10A | 76 | 87.6 | 90 | -0.9 |
| 22.22Z | 76 | 88.3 | 91 | -0.2 |
| 56.10C | 75 | 93.3 | 94 | +4.8 |
| 80.10Z | 75 | 85.8 | 88 | -2.7 |
| 87.10B | 74 | 90 | 93 | +1.5 |
| 66.22Z | 73 | 88.7 | 90 | +0.2 |
| 86.21Z | 72 | 89 | 92 | +0.5 |
| 10.13A | 72 | 91.4 | 93 | +2.9 |
| 10.51C | 72 | 88.3 | 90 | -0.2 |
| 78.30Z | 71 | 88.7 | 93 | +0.2 |
| 82.20Z | 71 | 92.2 | 93 | +3.7 |
| 46.49Z | 70 | 88.5 | 92 | 0 |
| 20.42Z | 70 | 91.7 | 94 | +3.2 |
| 66.30Z | 70 | 84.2 | 86 | -4.3 |
| 82.11Z | 70 | 87 | 89 | -1.5 |
| 47.71Z | 69 | 87.3 | 89 | -1.2 |
| 32.50A | 69 | 87.7 | 90 | -0.8 |
| 10.85Z | 67 | 92.1 | 93 | +3.6 |
| 87.90B | 66 | 89.6 | 93 | +1.1 |
| 30.30Z | 62 | 87 | 88 | -1.5 |
| 85.59B | 59 | 89.1 | 91 | +0.6 |
| 74.90B | 58 | 87.7 | 92 | -0.8 |
| 84.13Z | 55 | 90.3 | 94 | +1.8 |
| 43.21A | 55 | 86.7 | 87 | -1.8 |
| 26.51B | 54 | 87 | 88 | -1.5 |
| 46.21Z | 53 | 85.6 | 88 | -2.9 |
| 46.51Z | 53 | 83.1 | 86 | -5.4 |
| 10.89Z | 53 | 89.8 | 92 | +1.3 |
| 46.31Z | 52 | 87 | 88 | -1.5 |
| 46.42Z | 51 | 88.2 | 91 | -0.3 |
| 47.91B | 51 | 87.8 | 91 | -0.7 |
| 22.29A | 51 | 84.3 | 86 | -4.2 |
| 52.23Z | 48 | 91.8 | 93 | +3.3 |
| 10.11Z | 48 | 87 | 88 | -1.5 |
| 46.75Z | 47 | 85.4 | 88 | -3.1 |
| 69.10Z | 46 | 88.3 | 91 | -0.2 |
| 56.29A | 46 | 90.8 | 93 | +2.3 |
| 18.12Z | 46 | 88.3 | 91 | -0.2 |
| 15.12Z | 46 | 91.8 | 93 | +3.3 |
| 68.32A | 46 | 87.8 | 92 | -0.7 |
| 10.12Z | 45 | 91.1 | 90 | +2.6 |
| 46.34Z | 44 | 87.5 | 89 | -1 |
| 49.41B | 44 | 87.5 | 88 | -1 |
| 46.74B | 44 | 86.3 | 88 | -2.2 |
| 46.74A | 43 | 85.6 | 86 | -2.9 |
| 10.82Z | 43 | 90.4 | 92 | +1.9 |
| 26.12Z | 43 | 86 | 87 | -2.5 |
| 49.39B | 43 | 90.7 | 93 | +2.2 |
| 46.73B | 43 | 84 | 87 | -4.5 |
| 66.19B | 42 | 86.3 | 89 | -2.2 |
| 46.69A | 41 | 82.2 | 86 | -6.3 |
| 46.52Z | 41 | 82.8 | 86 | -5.7 |
| 58.29A | 40 | 83.2 | 85 | -5.3 |
| 55.20Z | 40 | 90.8 | 93 | +2.3 |
| 25.62B | 39 | 85.1 | 87 | -3.4 |
| 47.52B | 39 | 90.5 | 94 | +2 |
| 72.11Z | 39 | 89.8 | 91 | +1.3 |
| 58.14Z | 39 | 88.9 | 91 | +0.4 |
| 58.13Z | 38 | 90 | 90 | +1.5 |
| 20.14Z | 38 | 89.2 | 89 | +0.7 |
| 25.50B | 38 | 86.1 | 87 | -2.4 |
| 52.21Z | 38 | 93.6 | 94 | +5.1 |
| 22.19Z | 38 | 87.7 | 89 | -0.8 |
| 10.72Z | 37 | 92.8 | 94 | +4.3 |
| 81.22Z | 37 | 89.7 | 90 | +1.2 |
| 46.33Z | 37 | 88.6 | 92 | +0.1 |
| 46.45Z | 37 | 88.2 | 92 | -0.3 |
| 25.61Z | 37 | 90.9 | 91 | +2.4 |
| 22.23Z | 37 | 86.2 | 87 | -2.3 |
| 46.43Z | 36 | 87.8 | 92 | -0.7 |
| 41.20B | 35 | 82.3 | 84 | -6.2 |
| 26.11Z | 35 | 85.3 | 87 | -3.2 |
| 82.92Z | 35 | 92.4 | 94 | +3.9 |
| 62.03Z | 35 | 88.8 | 89 | +0.3 |
| 68.31Z | 34 | 84.6 | 87 | -3.9 |
| 43.22B | 34 | 85.2 | 87 | -3.3 |
| 73.12Z | 34 | 87.6 | 91 | -0.9 |
| 71.11Z | 33 | 90 | 89 | +1.5 |
| 46.69C | 33 | 86.8 | 88 | -1.7 |
| 77.29Z | 33 | 88.7 | 89 | +0.2 |
| 62.02B | 32 | 84.3 | 87 | -4.2 |
| 22.21Z | 32 | 86.1 | 87 | -2.4 |
| 96.01A | 32 | 90.8 | 93 | +2.3 |
| 56.29B | 32 | 89.7 | 89 | +1.2 |
| 38.32Z | 32 | 84.1 | 88 | -4.4 |
| 46.17A | 32 | 92.5 | 94 | +4 |
| 25.12Z | 32 | 87 | 87 | -1.5 |
| 17.21B | 32 | 86.9 | 89 | -1.6 |
| 27.90Z | 31 | 84.5 | 89 | -4 |
| 93.12Z | 31 | 78.8 | 85 | -9.7 |
| 52.29A | 31 | 89.5 | 90 | +1 |
| 90.01Z | 31 | 90.4 | 89 | +1.9 |
| 20.30Z | 31 | 86.5 | 87 | -2 |
| 64.92Z | 31 | 90.8 | 93 | +2.3 |
| 47.91A | 31 | 89.2 | 92 | +0.7 |
| 27.12Z | 30 | 84.8 | 87 | -3.7 |
| 33.12Z | 30 | 82.9 | 85 | -5.6 |
| 78.20Z | 30 | 85.7 | 87 | -2.8 |
| 46.38B | 30 | 85.1 | 89 | -3.4 |
| 28.22Z | 30 | 85.7 | 86 | -2.8 |
| 10.20Z | 29 | 89.4 | 89 | +0.9 |
| 10.39A | 29 | 91.6 | 93 | +3.1 |
| 36.00Z | 29 | 90.1 | 90 | +1.6 |
| 63.12Z | 29 | 85.4 | 88 | -3.1 |
| 28.25Z | 29 | 84.2 | 88 | -4.3 |
| 61.10Z | 29 | 87.2 | 89 | -1.3 |
| 68.20B | 28 | 89.4 | 93 | +0.9 |
| 46.39B | 28 | 87.3 | 88 | -1.2 |
| 20.59Z | 28 | 84.6 | 88 | -3.9 |
| 80.20Z | 27 | 85.7 | 87 | -2.8 |
| 01.13Z | 27 | 89.9 | 90 | +1.4 |
| 29.20Z | 27 | 84.4 | 88 | -4.1 |
| 25.99B | 27 | 87.1 | 89 | -1.4 |
| 87.10C | 27 | 87.4 | 89 | -1.1 |
| 59.11A | 27 | 87.3 | 92 | -1.2 |
| 82.30Z | 27 | 87.4 | 88 | -1.1 |
| 28.13Z | 26 | 86.5 | 87 | -2 |
| 64.30Z | 26 | 87.5 | 91 | -1 |
| 88.10B | 26 | 91.3 | 93 | +2.8 |
| 73.20Z | 26 | 89.1 | 92 | +0.6 |
| 94.12Z | 26 | 88.5 | 91 | 0 |
| 88.99A | 26 | 88 | 90 | -0.5 |
| 41.10A | 26 | 87.6 | 88 | -0.9 |
| 58.11Z | 25 | 86.6 | 90 | -1.9 |
| 28.14Z | 25 | 84.9 | 86 | -3.6 |
| 25.11Z | 25 | 74.9 | 80 | -13.6 |
| 46.19A | 25 | 90 | 93 | +1.5 |
| 47.76Z | 25 | 91.3 | 94 | +2.8 |
| 10.51A | 25 | 91.6 | 93 | +3.1 |
| 22.29B | 24 | 86.6 | 87 | -1.9 |
| 77.39Z | 24 | 86.1 | 89 | -2.4 |
| 46.72Z | 24 | 84.8 | 88 | -3.7 |
| 29.10Z | 24 | 87.6 | 89 | -0.9 |
| 46.44Z | 24 | 88.5 | 92 | 0 |
| 46.71Z | 24 | 88.4 | 91 | -0.1 |
| 95.11Z | 23 | 84.6 | 86 | -3.9 |
| 13.92Z | 23 | 88 | 89 | -0.5 |
| 38.11Z | 23 | 87.9 | 88 | -0.6 |
| 27.11Z | 23 | 83.6 | 86 | -4.9 |
| 10.39B | 22 | 90.9 | 92 | +2.4 |
| 86.90A | 22 | 93.1 | 98 | +4.6 |
| 42.99Z | 22 | 85.8 | 87 | -2.7 |
| 46.90Z | 22 | 83.8 | 88 | -4.7 |
| 20.41Z | 22 | 89.2 | 90 | +0.7 |
| 66.21Z | 22 | 77.3 | 77 | -11.2 |
| 28.29B | 21 | 86 | 87 | -2.5 |
| 20.53Z | 21 | 91.8 | 92 | +3.3 |
| 25.92Z | 21 | 86.5 | 88 | -2 |
| 55.90Z | 21 | 90.2 | 94 | +1.7 |
| 46.39A | 21 | 88.2 | 88 | -0.3 |
| 93.29Z | 20 | 89.5 | 95 | +1 |
| 38.21Z | 20 | 89.2 | 90 | +0.7 |
| 42.22Z | 20 | 87.3 | 89 | -1.2 |
| 79.11Z | 20 | 88.4 | 89 | -0.1 |
| 65.11Z | 20 | 90.4 | 90 | +1.9 |
| 32.12Z | 20 | 88.1 | 94 | -0.4 |
| 87.30A | 20 | 89.3 | 95 | +0.8 |
| 17.29Z | 19 | 84.5 | 88 | -4 |
| 23.13Z | 19 | 87.4 | 91 | -1.1 |
| 91.04Z | 19 | 90.1 | 88 | +1.6 |
| 47.72A | 19 | 89.7 | 91 | +1.2 |
| 45.32Z | 19 | 87.3 | 88 | -1.2 |
| 49.39C | 19 | 86.2 | 89 | -2.3 |
| 25.62A | 19 | 79.5 | 81 | -9 |
| 17.12Z | 19 | 86 | 87 | -2.5 |
| 46.18Z | 19 | 83.2 | 89 | -5.3 |
| 16.23Z | 19 | 86.1 | 87 | -2.4 |
| 59.12Z | 19 | 84.6 | 86 | -3.9 |
| 27.51Z | 19 | 84 | 88 | -4.5 |
| 70.21Z | 18 | 89.7 | 92 | +1.2 |
| 33.16Z | 18 | 79.8 | 81 | -8.7 |
| 82.19Z | 18 | 86.1 | 93 | -2.4 |
| 77.32Z | 18 | 83.5 | 88 | -5 |
| 46.61Z | 18 | 73.9 | 77 | -14.6 |
| 31.01Z | 18 | 88.2 | 87 | -0.3 |
| 47.64Z | 18 | 88.3 | 92 | -0.2 |
| 79.90Z | 17 | 86.5 | 89 | -2 |
| 88.91B | 17 | 93.7 | 95 | +5.2 |
| 96.04Z | 17 | 94.2 | 95 | +5.7 |
| 47.11B | 17 | 91.1 | 94 | +2.6 |
| 32.99Z | 17 | 90.4 | 91 | +1.9 |
| 17.21A | 17 | 88.9 | 91 | +0.4 |
| 20.16Z | 17 | 88.5 | 89 | 0 |
| 61.90Z | 17 | 86.8 | 88 | -1.7 |
| 94.20Z | 17 | 94.1 | 94 | +5.6 |
| 33.20C | 17 | 85.9 | 87 | -2.6 |
| 27.40Z | 17 | 87.5 | 88 | -1 |
| 25.72Z | 16 | 86.3 | 88 | -2.2 |
| 11.01Z | 16 | 91.7 | 93 | +3.2 |
| 10.86Z | 16 | 90.6 | 88 | +2.1 |
| 35.14Z | 16 | 85.3 | 88 | -3.2 |
| 58.21Z | 16 | 85.3 | 87 | -3.2 |
| 33.13Z | 16 | 83.9 | 88 | -4.6 |
| 27.33Z | 16 | 85.3 | 89 | -3.2 |
| 10.91Z | 16 | 86.8 | 89 | -1.7 |
| 23.12Z | 16 | 85.3 | 88 | -3.2 |
| 28.30Z | 15 | 87.5 | 87 | -1 |
| 43.29B | 15 | 82.9 | 84 | -5.6 |
| 28.11Z | 15 | 81.5 | 85 | -7 |
| 47.19B | 15 | 92.1 | 94 | +3.6 |
| 91.03Z | 15 | 89.7 | 91 | +1.2 |
| 10.84Z | 15 | 94.3 | 97 | +5.8 |
| 31.09B | 15 | 85.9 | 87 | -2.6 |
Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels 33.20D | 15 | 86.3 | 87 | -2.2 |
| 46.76Z | 15 | 86.9 | 88 | -1.6 |
| 47.78C | 15 | 85.5 | 87 | -3 |
| 79.12Z | 15 | 89.6 | 92 | +1.1 |
| 11.02A | 15 | 87.4 | 91 | -1.1 |
| 82.91Z | 15 | 87.6 | 89 | -0.9 |
| 47.78A | 15 | 85.6 | 89 | -2.9 |
| 88.91A | 15 | 87 | 89 | -1.5 |
| 52.10A | 15 | 93.1 | 95 | +4.6 |
| 17.22Z | 14 | 85.8 | 87 | -2.7 |
| 14.13Z | 14 | 85.3 | 89 | -3.2 |
| 51.10Z | 14 | 85.1 | 86 | -3.4 |
| 10.71C | 14 | 88 | 92 | -0.5 |
| 96.03Z | 14 | 89.9 | 92 | +1.4 |
| 11.07B | 14 | 90.1 | 91 | +1.6 |
| 28.93Z | 14 | 87.5 | 87 | -1 |
| 33.20B | 14 | 79 | 81 | -9.5 |
| 47.59A | 14 | 83.6 | 87 | -4.9 |
| 28.15Z | 14 | 86.9 | 88 | -1.6 |
| 10.51D | 14 | 89.2 | 91 | +0.7 |
| 90.02Z | 14 | 90.6 | 91 | +2.1 |
| 77.11A | 13 | 91.2 | 92 | +2.7 |
| 93.19Z | 13 | 88.9 | 88 | +0.4 |
| 93.21Z | 13 | 89.5 | 93 | +1 |
| 60.20B | 13 | 87.7 | 94 | -0.8 |
| 64.91Z | 13 | 85.4 | 88 | -3.1 |
| 24.20Z | 13 | 89.3 | 92 | +0.8 |
| 28.99B | 13 | 82.2 | 85 | -6.3 |
| 52.22Z | 13 | 90.9 | 90 | +2.4 |
| 10.83Z | 13 | 86.4 | 86 | -2.1 |
| 93.11Z | 13 | 87.5 | 88 | -1 |
| 90.04Z | 13 | 88.8 | 93 | +0.3 |
| 96.09Z | 13 | 86.8 | 93 | -1.7 |
| 56.21Z | 13 | 85.1 | 88 | -3.4 |
| 38.22Z | 13 | 85.1 | 87 | -3.4 |
| 01.47Z | 13 | 89.2 | 94 | +0.7 |
| 42.11Z | 13 | 82.5 | 81 | -6 |
| 85.53Z | 12 | 92 | 92 | +3.5 |
| 13.96Z | 12 | 88.4 | 92 | -0.1 |
| 78.10Z | 12 | 85.4 | 90 | -3.1 |
| 77.40Z | 12 | 86.3 | 87 | -2.2 |
| 26.30Z | 12 | 83.9 | 86 | -4.6 |
| 26.60Z | 12 | 88.3 | 92 | -0.2 |
| 47.75Z | 12 | 86.5 | 90 | -2 |
| 24.53Z | 12 | 87.4 | 87 | -1.1 |
| 46.36Z | 12 | 87.2 | 89 | -1.3 |
| 25.50A | 12 | 85.6 | 88 | -2.9 |
| 47.99B | 12 | 89.5 | 92 | +1 |
| 35.11Z | 12 | 89.6 | 91 | +1.1 |
| 47.77Z | 12 | 90.8 | 92 | +2.3 |
| 11.02B | 12 | 87.5 | 88 | -1 |
| 20.20Z | 12 | 86.7 | 87 | -1.8 |
| 91.02Z | 12 | 90.6 | 93 | +2.1 |
| 26.51A | 12 | 90 | 89 | +1.5 |
| 13.20Z | 12 | 87.8 | 88 | -0.7 |
| 84.12Z | 11 | 89.5 | 92 | +1 |
| 84.30B | 11 | 94.2 | 95 | +5.7 |
| 62.09Z | 11 | 87.7 | 90 | -0.8 |
| 25.99A | 11 | 91.1 | 92 | +2.6 |
| 25.73B | 11 | 87.3 | 88 | -1.2 |
| 01.21Z | 11 | 89.7 | 91 | +1.2 |
| 81.10Z | 11 | 85.4 | 87 | -3.1 |
| 10.92Z | 11 | 89.3 | 90 | +0.8 |
| 31.03Z | 11 | 87.6 | 89 | -0.9 |
| 86.22C | 11 | 91.8 | 94 | +3.3 |
| 61.20Z | 11 | 86.8 | 92 | -1.7 |
| 47.41Z | 11 | 88.8 | 88 | +0.3 |
| 27.32Z | 11 | 88.6 | 88 | +0.1 |
| 25.94Z | 11 | 85.5 | 89 | -3 |
| 47.29Z | 11 | 92.5 | 94 | +4 |
| 64.99Z | 11 | 78.5 | 86 | -10 |
| 24.10Z | 11 | 87.7 | 92 | -0.8 |
| 10.52Z | 10 | 86.1 | 91 | -2.4 |
| 43.99D | 10 | 83.4 | 85 | -5.1 |
| 47.19A | 10 | 88.7 | 89 | +0.2 |
| 47.72B | 10 | 89.7 | 90 | +1.2 |
| 47.74Z | 10 | 89.8 | 90 | +1.3 |
| 60.20A | 10 | 94.3 | 96 | +5.8 |
| 46.66Z | 10 | 82.2 | 86 | -6.3 |
| 24.42Z | 10 | 88.2 | 87 | -0.3 |
| 01.62Z | 10 | 90.6 | 90 | +2.1 |
| 20.13B | 10 | 88.7 | 91 | +0.2 |
| 35.13Z | 10 | 86.6 | 86 | -1.9 |
| 77.33Z | 10 | 83 | 87 | -5.5 |
| 74.10Z | 10 | 89.8 | 92 | +1.3 |
| 08.12Z | 10 | 74.8 | 88 | -13.7 |
| 27.20Z | 10 | 87.9 | 89 | -0.6 |
| 46.63Z | 10 | 76.8 | 82 | -11.7 |
| 28.92Z | 9 | 87.1 | 86 | -1.4 |
| 50.20Z | 9 | 81.7 | 87 | -6.8 |
| 43.32B | 9 | 78 | 81 | -10.5 |
| 94.91Z | 9 | 90.7 | 92 | +2.2 |
| 47.30Z | 9 | 95.1 | 94 | +6.6 |
| 37.00Z | 9 | 89.4 | 92 | +0.9 |
| 71.12A | 9 | 88.8 | 93 | +0.3 |
| 25.93Z | 9 | 78.1 | 85 | -10.4 |
| 10.61B | 9 | 89.7 | 91 | +1.2 |
| 58.29B | 9 | 85.4 | 90 | -3.1 |
| 16.24Z | 9 | 89 | 89 | +0.5 |
| 43.99C | 9 | 78.4 | 78 | -10.1 |
| 30.12Z | 9 | 88.4 | 89 | -0.1 |
| 21.10Z | 9 | 89.6 | 90 | +1.1 |
| 29.31Z | 9 | 84.6 | 85 | -3.9 |
| 30.20Z | 9 | 87.9 | 89 | -0.6 |
| 23.63Z | 9 | 84.7 | 87 | -3.8 |
| 47.61Z | 8 | 92.4 | 94 | +3.9 |
| 35.30Z | 8 | 87.9 | 89 | -0.6 |
| 16.10A | 8 | 87.4 | 88 | -1.1 |
| 45.19Z | 8 | 80.9 | 85 | -7.6 |
| 32.50B | 8 | 94.4 | 96 | +5.9 |
| 45.20A | 8 | 86.9 | 88 | -1.6 |
| 47.54Z | 8 | 90.4 | 94 | +1.9 |
| 31.02Z | 8 | 88.6 | 90 | +0.1 |
| 43.32A | 8 | 80.3 | 83 | -8.2 |
| 33.14Z | 8 | 90.1 | 90 | +1.6 |
| 55.30Z | 8 | 90.8 | 92 | +2.3 |
| 17.23Z | 8 | 84.5 | 88 | -4 |
| 46.38A | 8 | 85.1 | 88 | -3.4 |
| 46.23Z | 8 | 86.4 | 85 | -2.1 |
| 81.30Z | 8 | 89.1 | 89 | +0.6 |
| 56.10B | 8 | 92.1 | 93 | +3.6 |
| 23.41Z | 8 | 92 | 93 | +3.5 |
| 24.51Z | 8 | 89 | 90 | +0.5 |
| 28.29A | 8 | 86.3 | 87 | -2.2 |
| 28.12Z | 8 | 84.3 | 87 | -4.2 |
| 20.15Z | 8 | 87 | 87 | -1.5 |
| 95.12Z | 8 | 85.6 | 90 | -2.9 |
| 14.14Z | 8 | 93.4 | 93 | +4.9 |
| 49.10Z | 8 | 78.6 | 81 | -9.9 |
| 10.71D | 7 | 83.6 | 87 | -4.9 |
| 77.11B | 7 | 87.9 | 88 | -0.6 |
| 11.07A | 7 | 86.7 | 89 | -1.8 |
| 18.13Z | 7 | 87.3 | 88 | -1.2 |
| 65.20Z | 7 | 91.6 | 93 | +3.1 |
| 01.30Z | 7 | 90.9 | 90 | +2.4 |
| 42.21Z | 7 | 74.4 | 82 | -14.1 |
| 20.51Z | 7 | 89.3 | 89 | +0.8 |
| 26.70Z | 7 | 86 | 86 | -2.5 |
| 10.73Z | 7 | 86.7 | 86 | -1.8 |
| 47.11C | 7 | 91.1 | 90 | +2.6 |
| 32.30Z | 7 | 92.6 | 94 | +4.1 |
| 46.47Z | 7 | 83 | 85 | -5.5 |
| 33.11Z | 7 | 87.1 | 88 | -1.4 |
| 72.20Z | 7 | 87.1 | 93 | -1.4 |
| 01.11Z | 7 | 89.3 | 92 | +0.8 |
| 33.20A | 7 | 86.7 | 88 | -1.8 |
| 46.14Z | 7 | 84.7 | 92 | -3.8 |
| 47.79Z | 6 | 82.8 | 86 | -5.7 |
| 15.20Z | 6 | 85.3 | 93 | -3.2 |
| 58.19Z | 6 | 84 | 85 | -4.5 |
| 43.22A | 6 | 81.8 | 85 | -6.7 |
| 53.20Z | 6 | 88.2 | 88 | -0.3 |
| 30.92Z | 6 | 85.2 | 86 | -3.3 |
| 59.11B | 6 | 85.7 | 91 | -2.8 |
| 66.12Z | 6 | 87 | 86 | -1.5 |
| 46.15Z | 6 | 82.2 | 86 | -6.3 |
| 03.21Z | 6 | 87.2 | 88 | -1.3 |
| 14.31Z | 6 | 88.3 | 91 | -0.2 |
| 41.20A | 6 | 83.7 | 84 | -4.8 |
| 26.20Z | 6 | 83.8 | 85 | -4.7 |
| 46.48Z | 6 | 87.8 | 88 | -0.7 |
| 30.11Z | 6 | 82.7 | 86 | -5.8 |
| 47.59B | 6 | 81.7 | 83 | -6.8 |
| 50.10Z | 6 | 89 | 92 | +0.5 |
| 17.21C | 6 | 86.2 | 89 | -2.3 |
| 87.30B | 6 | 80.2 | 88 | -8.3 |
| 60.10Z | 6 | 91 | 92 | +2.5 |
| 23.99Z | 6 | 85.3 | 87 | -3.2 |
| 16.21Z | 6 | 87.2 | 89 | -1.3 |
| 84.11Z | 6 | 94.8 | 95 | +6.3 |
| 23.61Z | 6 | 85.8 | 87 | -2.7 |
| 49.41C | 6 | 89.3 | 91 | +0.8 |
| 45.40Z | 5 | 86.2 | 86 | -2.3 |
| 52.24A | 5 | 82.6 | 84 | -5.9 |
| 59.20Z | 5 | 85.2 | 87 | -3.3 |
| 10.51B | 5 | 89.4 | 89 | +0.9 |
| 59.14Z | 5 | 91.6 | 93 | +3.1 |
| 52.24B | 5 | 90.4 | 92 | +1.9 |
| 30.91Z | 5 | 82 | 89 | -6.5 |
| 47.21Z | 5 | 89.4 | 88 | +0.9 |
| 68.32B | 5 | 85.8 | 88 | -2.7 |
| 20.11Z | 5 | 88.6 | 89 | +0.1 |
| 38.31Z | 5 | 89.6 | 94 | +1.1 |
| 74.20Z | 5 | 87 | 90 | -1.5 |
| 86.90D | 5 | 86.4 | 94 | -2.1 |
| 01.24Z | 5 | 81.8 | 87 | -6.7 |
| 81.29A | 5 | 89.8 | 89 | +1.3 |
| 23.32Z | 5 | 86 | 87 | -2.5 |
| 28.21Z | 5 | 86.8 | 88 | -1.7 |
| 32.13Z | 5 | 82 | 98 | -6.5 |
| 42.12Z | 5 | 78.4 | 82 | -10.1 |
| 43.12B | 5 | 80.4 | 81 | -8.1 |
| 47.73Z | 5 | 85 | 87 | -3.5 |
| 43.21B | 5 | 91 | 93 | +2.5 |
| 43.12A | 5 | 66.4 | 78 | -22.1 |
| 19.20Z | 5 | 85.4 | 86 | -3.1 |
| 46.12B | 5 | 89.2 | 91 | +0.7 |
| 66.29Z | 5 | 93.2 | 94 | +4.7 |
| 95.22Z | 5 | 90 | 93 | +1.5 |
| 25.21Z | 5 | 91.2 | 92 | +2.7 |
| 38.12Z | 5 | 90.4 | 94 | +1.9 |
| 42.91Z | 5 | 77.2 | 85 | -11.3 |
| 75.00Z | 5 | 76.4 | 76 | -12.1 |
| 28.23Z | 4 | 86 | 88 | -2.5 |
| 42.13A | 4 | 82.8 | 82 | -5.7 |
| 35.22Z | 4 | 89.3 | 91 | +0.8 |
| 46.65Z | 4 | 87.8 | 88 | -0.7 |
| 47.52A | 4 | 74 | 84 | -14.5 |
| 10.62Z | 4 | 84.8 | 87 | -3.7 |
| 24.52Z | 4 | 93.8 | 94 | +5.3 |
| 63.91Z | 4 | 91.3 | 93 | +2.8 |
| 35.23Z | 4 | 92 | 92 | +3.5 |
| 26.52Z | 4 | 85.8 | 88 | -2.7 |
| 86.22A | 4 | 93.8 | 94 | +5.3 |
| 59.13A | 4 | 90.8 | 93 | +2.3 |
| 46.22Z | 4 | 89.8 | 92 | +1.3 |
| 16.29Z | 4 | 90 | 90 | +1.5 |
| 10.31Z | 4 | 89.5 | 89 | +1 |
| 49.50Z | 4 | 94 | 94 | +5.5 |
| 28.41Z | 4 | 78.8 | 80 | -9.7 |
| 23.64Z | 4 | 84.5 | 85 | -4 |
| 46.35Z | 4 | 92.5 | 92 | +4 |
| 66.11Z | 4 | 83 | 91 | -5.5 |
| 23.14Z | 4 | 84.8 | 85 | -3.7 |
| 10.61A | 4 | 86.8 | 90 | -1.7 |
| 49.20Z | 4 | 83.3 | 90 | -5.2 |
| 39.00Z | 4 | 87.8 | 88 | -0.7 |
| 50.30Z | 4 | 73.3 | 75 | -15.2 |
| 46.41Z | 4 | 86.8 | 85 | -1.7 |
| 41.10C | 4 | 94.5 | 96 | +6 |
| 85.60Z | 4 | 96.3 | 99 | +7.8 |
| 23.19Z | 4 | 90 | 91 | +1.5 |
| 59.11C | 4 | 85 | 88 | -3.5 |
| 87.20B | 4 | 95.3 | 95 | +6.8 |
| 13.10Z | 4 | 89.3 | 90 | +0.8 |
| 46.37Z | 4 | 89 | 92 | +0.5 |
